Calendrier des disponibilités de la salle
Pour connaitre les disponibilités de la salle, prendre contact avec la mairie : 02.96.49.80.40.
Les tarifs de location de la salle
| Salles : | |||||
| Location 1 jour de semaine du lundi au jeudi | Location Week-end du vendredi début d’après-midi au dimanche. Etat des lieux à 8 heures le lundi | ||||
| Kénanais | Extérieurs | Kénanais | Extérieurs | ||
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Salle sans cuisine | 235.00 € | 350.00 € | 300.00 € | 480.00 € | |
| loc. occasionnelle 1/2j | 150.00 € | 200.00 € | |||
| Couverts + vaisselle | Kénanais | Extérieurs | Kénanais | Extérieurs | |
| 1 kit 50 couverts | 50.00 € | 80.00 € | 50.00 € | 80.00 € | |
| 2 kit 50 couverts | 95.00 € | 155.00 € | 95.00 € | 155.00 € | |
| 3 kit 50 couverts | 135.00 € | 225.00 € | 135.00 € | 225.00 € | |
| 4 kit 50 couverts | 170.00 € | 290.00 € | 170.00 € | 290.00 € | |
| Estrade | 2025 | ||||
| Jusqu’à 24 m² | 100.00 € | ||||
| Jusqu’à 48 m² | 200.00 € | ||||
| Caution : | 500.00 € | ||||
| -Intervention complémentaire (ménage, vaisselle…) : 30€/heure si nécessaire. | |||||
| -Salle bleue : gratuité pour les cafés après obsèques à Saint-Quay-Perros. | |||||
| -Pendant les vacances scolaires les associations kénanaises disposent de la salle Yves GUEGAN que si elle n’est pas louée | |||||
| -Les salles d’associations sont mises à disposition à titre gracieux pour les activités des associations kénanaises. | |||||
| -Les salles sont prêtées aux associations pour des réunions à raison d’une fois par an. | |||||
| Location pour réunion associative ou d’entreprise | |||||
| Location 2 heures | Journée pour Kénanais | Journée pour Extérieurs » | |||
| 60.00 € | 120.00 € | 200.00 € | |||
Le règlement d’utilisation de la salle
Règlement d’utilisation de la salle Yves GUEGAN
Plan interactif
Cliquez sur les différentes parties du plan pour voir les photos :